Hiilidioksidipäästöt yhteensä: 0 tCO2
CO2 -päästöt vastaavat 0 bensalitran [ info ] tai 0 omakotitalon [ info ] keskimääräisiä päästöjä. Päästömäärän sitomiseksi pitäisi istuttaa 0 puuta [ info ].
Jos haluatte kompensoida toimistonne kulutuksesta aiheutuvia CO2 -päästöjä se on mahdollista tämän linkin kautta.
CO2 -päästöt vastaavat 0 bensalitran [ info ] tai 0 omakotitalon [ info ] keskimääräisiä päästöjä. Päästömäärän sitomiseksi pitäisi istuttaa 0 puuta [ info ].
Jos haluatte kompensoida toimistonne kulutuksesta aiheutuvia CO2 -päästöjä se on mahdollista tämän linkin kautta.
| Sivu | tCO2 | Vesi, m3 | Kustannus, € |
|---|---|---|---|
| Sähkönkulutus | 0 | 0 | |
| Lämmönkulutus | 0 | 0 | |
| Tieliikenne | 0 | 0 | |
| Raideliikenne | 0 | 0 | |
| Julkinen paikallisliikenne | 0 | 0 | |
| Lentoliikenne | 0 | 0 | |
| Vesiliikenne | 0 | 0 | |
| Kodin ja työpaikan välinen liikenne | 0 | 0 | |
| Tiekuljetukset | 0 | 0 | |
| Raidekuljetukset | 0 | 0 | |
| Lentokuljetukset | 0 | 0 | |
| Vesikuljetukset | 0 | 0 | |
| Kirjekuljetukset | 0 | 0 | |
| Paperinkulutus | 0 | 0 | |
| Toimistolaitteet | 0 | 0 | |
| Kalusteet | 0 | 0 | |
| Jäte | 0 | 0 | |
| Kompensointi | 0 | 0 | |
| Veden kulutus | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 |









