Hiilidioksidipäästöt yhteensä: 0 tCO2
CO2 -päästöt vastaavat 0 bensalitran [ info ] tai 0 omakotitalon [ info ] keskimääräisiä päästöjä. Päästömäärän sitomiseksi pitäisi istuttaa 0 puuta [ info ].
Jos haluatte kompensoida toimistonne kulutuksesta aiheutuvia CO2 -päästöjä se on mahdollista tämän linkin kautta.
CO2 -päästöt vastaavat 0 bensalitran [ info ] tai 0 omakotitalon [ info ] keskimääräisiä päästöjä. Päästömäärän sitomiseksi pitäisi istuttaa 0 puuta [ info ].
Jos haluatte kompensoida toimistonne kulutuksesta aiheutuvia CO2 -päästöjä se on mahdollista tämän linkin kautta.
| Sivu | tCO2 | Kustannus, € |
|---|---|---|
| Sähkönkulutus | 0 | 0 |
| Lämmönkulutus | 0 | 0 |
| Paperinkulutus | 0 | 0 |
| Jäte | 0 | 0 |
| Kompensointi | 0 | 0 |
| Tallenna tiedot | 0 | 0 |
| Yhteenveto | 0 | 0 |
| Omat tiedot | 0 | 0 |
| Tieliikenne | 0 | 0 |
| Raideliikenne | 0 | 0 |
| Julkinen paikallisliikenne | 0 | 0 |
| Lentoliikenne | 0 | 0 |
| Laivaliikenne | 0 | 0 |
| Kodin- ja työpaikan välinen henkilöstön liikenne | 0 | 0 |
| Tieliikennekuljetukset | 0 | 0 |
| Raideliikenne | 0 | 0 |
| Ilmakuljetukset | 0 | 0 |
| Vesikuljetukset | 0 | 0 |
| Kirjelähetykset | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 |










